A Sociedade para o Bem-Estar da Família – SOBEF, torna pública a relação de candidatos selecionados no processo seletivo 003/2019, conforme abaixo
ORIENTADOR SOCIAL | ||
---|---|---|
Nº | Nome | Situação |
1 | ANA LÚCIA SILVA DUARTE | CLASSIFICADA |
2 | ANA PATRICIA SOUZA ROCHA | CLASSIFICADA |
3 | ANA VIRGÍNIA DE OLIVEIRA RAMOS | CLASSIFICADA |
4 | ANGELA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CLASSIFICADA |
5 | ANTONIO FRANCISCO LIMA | CLASSIFICADO |
6 | BEATRIZ SILVA PEIXOTO | CLASSIFICADA |
7 | BRUNA RIBEIRO ARRUDA DE ANDRADE CAETANO | CLASSIFICADA |
8 | CARLOS HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA | CLASSIFICADO |
9 | CRISTIANE MORAIS CARDOSO | NÃO CLASSIFICADA |
10 | DIELAN DA SILVA VIANA FAUSTINO | CLASSIFICADA |
11 | EFRAIM UCHOA NOGUEIRA | CLASSIFICADA |
12 | FABRÍCIA ARAÚJO MEDEIROS LOPES | CLASSIFICADA |
13 | FRANCISCA GEIZA SIQUEIRA SOUSA | CLASSIFICADA |
14 | FRANCISCA GLEITIANE LEITE ALVES | CLASSIFICADA |
15 | FRANCISCA LIDIANE CARNEIRO DE SOUZA | CLASSIFICADA |
16 | FRANCISCO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO |
17 | FRANCISCO ARNALDO MONTEIRO DE MOURA | CLASSIFICADO |
18 | FRANCISCO JOSE DE CASTRO RODRIGUES | CLASSIFICADO |
19 | FRANCISCO MARCELLO RIBEIRO DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO |
20 | FRANCISCO WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO |
21 | INDAIA FERREIRA DA SILVA | CLASSIFICADA |
22 | ISRAEL OLIVEIRA DE SOUSA | CLASSIFICADO |
23 | JAMILLE CARVALHO DE SOUZA | NÃO CLASSIFICADA |
24 | JAMILLY LYRA RODRIGUES VIDAL | CLASSIFICADA |
25 | JOSÉ FÁBIO GALVÃO DE LIMA | CLASSIFICADO |
26 | JOSÉ LEANDRO FARIAS MUNIZ | CLASSIFICADO |
27 | JOSÉ VAEUSE BENEVINUTO DA SILVA | CLASSIFICADO |
28 | JOSÉ VALCLÉCIO SOUZA DOS SANTOS | CLASSIFICADO |
29 | LÍVIA SUELMA NOGUEIRA OLIVEIRA | CLASSIFICADA |
30 | LUCILEIDE DAMASCENO DA SILVA | CLASSIFICADA |
31 | LUIS CARLOS ALVES DO CARMO | CLASSIFICADO |
32 | MARCOS DUARTE DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO |
33 | MARIA BEATRIZ MESQUITA DE FREITAS GONÇALVES | NÃO CLASSIFICADA |
34 | MARIA IRANIR RIBEIRO GOMES DE SOUSA | CLASSIFICADA |
35 | MICHELE VERAS DE SOUSA | CLASSIFICADA |
36 | NARLA EVELINE RAMOS LOPES | NÃO CLASSIFICADA |
37 | PÂMELA PINHEIRO DOS SANTOS | CLASSIFICADA |
38 | PATRICIA PENHA RODRIGUES | CLASSIFICADA |
39 | PLÍNIO HONÓRIO BARBOSA | CLASSIFICADA |
40 | QUÉZIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | CLASSIFICADA |
41 | RAFAEL MELO SILVA | CLASSIFICADO |
42 | RAMONNA KERLEY ARAÚJO RODRIGUES | CLASSIFICADA |
43 | REGIS LIMA DA SILVA | CLASSIFICADO |
44 | ROSIANE DE SOUSA FERREIRA | CLASSIFICADA |
45 | SHIRLEY BARROSO FAÇANHA | CLASSIFICADA |
46 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | CLASSIFICADA |
47 | VIVIANE ABREU DA SILVA | NÃO CLASSIFICADA |
PERMACULTOR | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | FRANCISCO DARLILDO SOUZA LIMA | CLASSIFICADO |
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | ALEXANDRA RODRIGUES NUNES FERREIRA | CLASSIFICADA |
2 | ANA ALINE FERREIRA DE SOUZA | NÃO CLASSIFICADA |
3 | ANGÉLICA OLIVEIRA DA SILVA | CLASSIFICADA |
4 | CARLA ANDRÉIA DE SOUZA RODRIGUES | CLASSIFICADA |
5 | DÉBORA GOMES DO VALE SILVEIRA | CLASSIFICADA |
6 | DEIKANNE BARROSO OLIVEIRA | NÃO CLASSIFICADA |
7 | EDNA MARIA BARROSO DA COSTA | NÃO CLASSIFICADA |
8 | ELLEN KAROLINE PEREIRA SILVA | CLASSIFICADA |
9 | ERBENIA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | NÃO CLASSIFICADA |
10 | FABIANA MARQUES DE SOUSA | NÃO CLASSIFICADA |
11 | FERNANDA GOMES DUARTE CAVALCANTE ANSELMO | CLASSIFICADA |
12 | GEILZA PINHEIRO DE LIMA | CLASSIFICADA |
13 | GEIZE RODRIGUES DA COSTA | CLASSIFICADA |
14 | JAQUELINE SOUZA DA SILVA | CLASSIFICADA |
15 | JOSÉ JOSIVALDO DE SOUSA ARAÚJO | CLASSIFICADO |
16 | JOSEVAN BEVILÁQUA SOARES | CLASSIFICADO |
17 | JOSIVANDA COSTA GOMES | CLASSIFICADA |
18 | KAMYLLE CARVALHO LOPES | CLASSIFICADA |
19 | KELLIANE MONTEIRO RIBEIRO | NÃO CLASSIFICADA |
20 | LEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA | CLASSIFICADA |
21 | MARÍLIA FERNANDES DE CASTRO | CLASSIFICADA |
22 | MARINELSA NUNES DE SOUSA SILVA | CLASSIFICADA |
23 | PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA | CLASSIFICADO |
24 | RINA GRAZIELLE MACIEL SOARES | CLASSIFICADA |
25 | ROSENILDA BEZERRA LOPES | NÃO CLASSIFICADA |
26 | TATIANE MARCIANO DE SOUSA | NÃO CLASSIFICADA |
27 | VANESSA MEDEIROS DA SILVA PIRES | NÃO CLASSIFICADA |
EDUCADOR FISICO | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | CRISTIANE FREITAS BEZERRA | CLASSIFICADA |
2 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | CLASSIFICADO |
3 | ELOILSON DA SILVA SOUSA | CLASSIFICADO |
4 | FRANCISCO HERCULANO GOMES DOS SANTOS | CLASSIFICADO |
5 | JEFTER SANTOS MOREIRA | CLASSIFICADO |
6 | JOAO GILVAN SOBREIRA DINIZ FILHO | CLASSIFICADO |
7 | JOHNATAN FERNANDES GOMES | CLASSIFICADO |
8 | ROZILENE VICENTE DA SILVA | CLASSIFICADA |
9 | RUAN ARAUJO DA SILVA | CLASSIFICADO |
SUPERVISOR | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | ERINEUDE NONATO DE SOUZA | CLASSIFICADA |
2 | FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS LIMA | NÃO CLASSIFICADO |
3 | GLEYCIANE MATOS PEREIRA | NÃO CLASSIFICADA |
4 | GUIDA RAISSA BARROSO BISOL | NÃO CLASSIFICADA |
5 | IZABEL CRISTINA PEREIRA RODRIGUES | CLASSIFICADA |
6 | MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS SILVA SOARES | CLASSIFICADA |
7 | MARLEUDA FERREIRA DOS SANTOS | NÃO CLASSIFICADA |
Clique aqui para baixar o resultado.